Skip to main content

Reply to "Data Table Practice!"

Damn! another bug! auction # 2220923911
The following table yadda, yadda, yadda....
 
                     Max                        Current Winning
 #    BIDDER         Bid      Day & Time         Bid  &  Bidder
                    (US $)
  1   falerno1      180.00   25-Jan  22:15:09     1.00   falerno1 
  2   nathier       201.00   26-Jan  01:53:48   182.50   nathier 
  3   delabouteill  186.00   26-Jan  02:06:16   188.50   nathier 
  4   nathier       233.00   26-Jan  02:48:02   203.50   nathier 
  5   klc411        191.51   29-Jan  17:06:36   194.01   nathier 
  6   klc411        200.00   29-Jan  17:06:54   202.50   nathier 
  7   catnipmercer  225.00   29-Jan  20:56:09   227.50   nathier 
  8   catnipmercer  250.00   29-Jan  20:56:24   235.50   catnipmercer 
  9   aimpc         238.00   30-Jan  16:35:24   240.50   catnipmercer 
 10   penn_pal      265.00   30-Jan  17:18:21   255.00   penn_pal 
 11   catnipmercer  750.00   01-Feb  20:59:14   270.00   catnipmercer 
 12   penn_pal      304.00   01-Feb  20:59:39   309.00   catnipmercer 
 13   terukajc     *760.00   01-Feb  20:59:47   760.00   terukajc 


×
×
×
×